10 482 грн./комплект
Размеры подбираются индивидуально
Цена указана за кухню на фото 1 без столешницы
Столешницы на выбор
Цвет:
ПОДБЕРЕМ, ПРОСЧИТАЕМ И ПРЕДЛОЖИМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!!!
Большая просьба: что-бы просчитать любую понравившуюся кухню, сбрасывайте необходимые шкафчики и менеджер после просчета свяжется с Вами.
Классическая кухня ВАЛЕНСИЯ станет украшением и изюминкой кухни.
Цена на элементы кухни Валенсия:
орех/клен | патина | ||
В 30 | 632 | 790 | |
В 30Ф | 581 | 738 | |
Н 30 | 849 | 977 | |
Н 30 Карго | 1697 | 1823 | |
В 40 | 755 | 966 | |
В 40БШ | 560 | 590 | |
Н 40 | 954 | 1122 | |
В 50 | 869 | 1137 | |
В 50БШ | 617 | 652 | |
В 50ФП | 110 | 172 | |
В 50ФПФ | 299 | 364 | |
Н 50 бар | 797 | 927 | |
Н 50 | 1065 | 1284 | |
В 60 | 826 | 1093 | |
В 60Ск | 934 | 1202 | |
В 60СкЧ | 1104 | 1368 | |
В 60ПШСк | 2071 | 2572 | |
В 60ПШСкЧ | 2288 | 2788 | |
В 60ФП | 128 | 201 | |
В 60ФПФ | 350 | 428 | |
Н 60Ш | 1721 | 1974 | |
Н 60М | 919 | 1172 | |
Н 60ДШ | 1242 | 1498 | |
Н 60Пл | 797 | 847 | |
В 80 | 988 | 1342 | |
В 80Ск | 1119 | 1472 | |
В 80СкЧ | 1318 | 1670 | |
В 80ПШСк | 2512 | 3179 | |
В 80ПШСкЧ | 2822 | 3489 | |
Н 80ДШ | 1445 | 1791 | |
Н 80Ш | 1960 | 2305 | |
Н 80М | 1088 | 1438 | |
В вставка | 296 | 327 | |
Н вставка | 342 | 364 | |
57×57 | 1741 | 1948 | |
57×57Ск | 1842 | 2048 | |
57×57СкЧ | 2023 | 2229 | |
87×87 | 1603 | 1856 | |
Н 97 | 986 | 1143 | |
50 ОКАП | 699 | 844 | |
60 ОКАП | 761 | 937 | |
В 30КЗ | 430 | 430 | |
Н 32КЗЗ | 1812 | 2034 | |
Н 32КЗЗ ПБ | 2042 | 2267 | |
Н 58КЗЗ | 1873 | 2324 | |
Н 58КЗЗ ПБ | 2060 | 2506 |
При наличии на складе кухни Валенсия – доставка осуществляется в течении 1-2 дней.
Есть доставка по всей Украине.
Сборка кухни осуществляется в день доставки
Основные | |
---|---|
Производитель | Світ Меблів |
Страна производитель | Украина |
Форма кухонного гарнитура | угловой, прямой |
Форма фасада | волнообразный |
Цвет (оттенок) мебели | клен, Орех |
Состояние | Новое |
Материал изготовления кухонного гарнитура | |
Фасад | МДФ |
Корпус | ДСП |
Габаритные размеры кухонного гарнитура | |
Длина нижнего уровня | 3100.0 (мм) |
Глубина нижнего уровня | 600.0 (мм) |
Длина верхнего уровня | 2100.0 (мм) |